
Momsdeklaration datum 2023
Se viktiga datum och kalender för momsdeklaration (momsredovisning), arbetsgivardeklaration, inkomstdeklaration och andra skatter. Allt samlat på en sida!
Gå direkt ner till kalendern >>
När ska momsen betalas?
Momsdeklaration månadsvis, kvartalsvis eller årsvis
Momsdeklaration och betalning av moms skall redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Vilka datum som gäller skiljer sig från olika bolag och beror på momsperiod, bolagsform, omsättning och räkenskapsår. Nedan ses möjliga perioder.
Bolagsform | Omsättning | Möjliga perioder |
---|---|---|
Enskild firma Aktiebolag Handelsbolag | 0 – 1 mkr | månadsvis, kvartalsvis, årsvis |
Enskild firma Aktiebolag Handelsbolag | 0 – 40 mkr | månadsvis, kvartalsvis |
Aktiebolag Handelsbolag | 0 – 40 mkr | månadsvis |
Moms månadsvis
Du som redovisar moms månadsvis har två olika deklarationstidpunkter:
- Den 12:e i andra månaden efter utgången av redovisningsperioden (undantaget januari och augusti då det är den 17:e). Detta gäller om:
- Företagets omsättning är högst 40 miljoner kronor.
- Att du inte begärt och fått beslut om en tidigare deklarationstidpunkt.
- Den 26:e i månaden efter utgången av redovisningsperioden (undantaget december då det är den 27:e). Detta gäller:
- Företagets omsättning är högre än 40 miljoner kronor.
Moms kvartalsvis
För kvartalsvis redovisningsperiod gäller motsvarande som för månadsvis, men endast varje kvartal, det vill säga var tredje månad. Du ska då ha deklarerat och betalat momsen senast den 12:e i den andra månaden efter redovisningsperioden, undantaget augusti då det är den 17:e.
Moms årsvis
Har du ett helt beskattningsår som redovisningsperiod beror datumet på om när ditt räkenskapsår slutar och om du idkar handel någon EU-handel.
Om du är enskild näringsidkare, lämnar inkomstdeklaration, momsdeklaration för ett beskattningsår och inte har någon handel med andra EU-länder ska redovisa och betala moms senast den 12 maj året efter beskattningsårets utgång. Du kan dock få anstånd längst till senast den 26 juni om ditt företag har deklarationshjälp.
Se När ska jag deklarera moms? hos Skatteverket för referens och närmre datum för olika räkenskapsårs slut samt om ditt företag idkar EU-handel eller inte.
Kalender moms och skatter 2023
Denna kalender gäller:
- Enskilda firmor, månadsvis momsdeklaration, 0-40 mkr omsättning
- Aktiebolag, månadsvis momsdeklaration, 1-40 mkr omsättning, räkenskapsår jan-dec
- Handelsbolag, månadsvis momsdeklaration, 1-40 mkr omsättning, räkenskapsår jan-dec
- För moms kvartalsvis och årsvis är detta noterat separat i kalendern när detta gäller
- Specifika datum som endast gäller vissa bolagsformer är noterade
- För enskilda firmor, aktiebolag och handelsbolag momsdeklaration årsvis, 0-1 mkr omsättning samt aktiebolag och handelsbolag, 40+ mkr omsättning, gäller INTE alla datumen nedan så som de för momsdeklarationer.
* Datumen i kalendern är hämtade från Skatteverket och vi reserverar oss för eventuella uppdateringar och fel. Om ni mot förmodan ser några fel får ni gärna kontakta oss.
Gå direkt till en månad
Januari 2023
Moms januari 2023 och andra viktiga datum
Datum | Deklaration eller händelse |
---|---|
17 jan | Momsdeklaration Inbetalning moms Arbetsgivardeklaration Inbetalning arbetsgivaravgift Debiterad preliminärskatt |
20 jan | Periodisk sammanställning för EU-moms – blankett |
25 jan | Periodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst |
31 jan | Lämna kontrolluppgifter Ansökan rot- och rututbetalning Ansökan utbetalning grön teknik |
Februari 2023
Moms februari 2023 och andra viktiga datum
Datum | Deklaration eller händelse |
---|---|
7 feb | AB & HB: Inkomstdeklaration 2 öppnar |
13 feb | Momsdeklaration – gäller även kvartalsvis Inbetalning moms – gäller även kvartalsvis Arbetsgivardeklaration Inbetalning arbetsgivaravgift Debiterad preliminärskatt Extra skatteinbetalning (över 30 000 kr) |
20 feb | Periodisk sammanställning för EU-moms – blankett |
27 feb | Periodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst |
28 feb | Momsinbetalning vid EU-handel – gäller enskild firma årsvis |
Mars 2023
Moms mars 2023 och andra viktiga datum
Datum | Deklaration eller händelse |
---|---|
6 mar | Fastighetsdeklaration |
13 mar | Momsdeklaration Inbetalning moms Arbetsgivardeklaration Inbetalning arbetsgivaravgift Debiterad preliminärskatt Inbetalning underskott av slutlig skatt mar |
14 mar | Inkomstdeklaration 1 öppnar – gäller enskild firma årsvis |
20 mar | Periodisk sammanställning för EU-moms – blankett |
27 mar | Periodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst |
April 2023
Moms april 2023 och andra viktiga datum
Datum | Deklaration eller händelse |
---|---|
12 apr | Momsdeklaration Inbetalning moms Arbetsgivardeklaration Inbetalning arbetsgivaravgift Debiterad preliminärskatt |
20 apr | Periodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst |
25 apr | Periodisk sammanställning för EU-moms – blankett |
Maj 2023
Moms maj 2023 och andra viktiga datum
Datum | Deklaration eller händelse |
---|---|
2 maj | Inkomstdeklaration 1 – gäller enskild firma Skattedeklaration 2023 – gäller enskild firma samt delägare i handelsbolag |
3 maj | Extra skatteinbetalning (under 30 000 kr) |
12 maj | Momsdeklaration – gäller även kvartalsvis Inbetalning moms – gäller även kvartalsvis Arbetsgivardeklaration Inbetalning arbetsgivaravgift Debiterad preliminärskatt |
22 maj | Periodisk sammanställning för EU-moms – blankett |
25 maj | Periodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst |
Juni 2023
Moms juni 2023 och andra viktiga datum
Datum | Deklaration eller händelse |
---|---|
12 jun | Momsdeklaration Inbetalning moms Arbetsgivardeklaration Inbetalning arbetsgivaravgift Debiterad preliminärskatt |
15 jun | Beslut fastighetstaxering (digital brevlåda) Slutskattebesked – gäller enskild firma |
20 jun | Periodisk sammanställning för EU-moms – blankett |
26 jun | Periodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst Preliminär inkomstdeklaration |
30 jun | Beslut fastighetstaxering (post) |
Juli 2023
Moms juli 2023 och andra viktiga datum
Datum | Deklaration eller händelse |
---|---|
12 jul | Momsdeklaration Inbetalning moms Arbetsgivardeklaration Inbetalning arbetsgivaravgift Debiterad preliminärskatt |
20 jul | Periodisk sammanställning för EU-moms – blankett |
25 jun | Periodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst |
Augusti 2023
Moms augusti 2023 och andra viktiga datum
Datum | Deklaration eller händelse |
---|---|
1 aug | Inkomstdeklaration 2 och 3 |
15 aug | Slutskattebesked – gäller enskild firma |
17 aug | Momsdeklaration – gäller även kvartalsvis Inbetalning moms – gäller även kvartalsvis Arbetsgivardeklaration Inbetalning arbetsgivaravgift Debiterad preliminärskatt |
21 aug | Periodisk sammanställning för EU-moms – blankett |
25 aug | Periodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst |
September 2023
Moms september 2023 och andra viktiga datum
Datum | Deklaration eller händelse |
---|---|
12 sep | Momsdeklaration Inbetalning moms Arbetsgivardeklaration Inbetalning arbetsgivaravgift Debiterad preliminärskatt |
20 sep | Periodisk sammanställning för EU-moms – blankett |
25 sep | Periodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst |
Oktober 2023
Moms oktober 2023 och andra viktiga datum
Datum | Deklaration eller händelse |
---|---|
12 okt | Momsdeklaration Inbetalning moms Arbetsgivardeklaration Inbetalning arbetsgivaravgift Debiterad preliminärskatt |
20 okt | Periodisk sammanställning för EU-moms – blankett |
25 okt | Periodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst |
November 2023
Moms november 2023 och andra viktiga datum
Datum | Deklaration eller händelse |
---|---|
1 nov | Fastighetsdeklaration |
13 nov | Momsdeklaration – gäller även kvartalsvis Inbetalning moms – gäller även kvartalsvis Arbetsgivardeklaration Inbetalning arbetsgivaravgift Debiterad preliminärskatt |
20 nov | Periodisk sammanställning för EU-moms – blankett |
27 nov | Periodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst |
December 2023
Moms december 2023 och andra viktiga datum
Datum | Deklaration eller händelse |
---|---|
12 dec | Momsdeklaration Inbetalning moms Arbetsgivardeklaration Inbetalning arbetsgivaravgift Debiterad preliminärskatt |
15 dec | Slutskattebesked |
20 dec | Periodisk sammanställning för EU-moms – blankett |
27 dec | Periodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst |
Referens Skatteverket
Vår källa är Skatteverket. Vi reserverar oss för uppdateringar och fel ovan. Vi hänvisar alltid till Skatteverket för senaste information vad som gäller för datum för moms och skatter med mera. Se sidan viktiga datum hos Skatteverket för senaste information och de datum som gäller för just ditt bolag.
Kalkylatorer för att räkna ut moms hittar du här >>.